Runy, to kamienie w których zamknięte są magiczne zaklęcia. Do ich tworzenia wymagana jest pusta runa, mana i punkty duszy. Potrzebne są one tylko przy tworzeniu (wyjątkami są Convince Creature i Paralyze). W przeciwieństwie do czarów spontanicznych, można je rzucać w dowolny punkt na ekranie. Rycerz, jako profesja niemagiczna nie może tworzyć run. Pozostałe profesję mogą robić więcej lub mniej tych run:
Można je także podzielić według działania:
Niektóre runy, zostały zastąpione innymi. Pewne otrzymały nowe działanie, a pozostałe stały się dekoracją:
Lista wszystkich run
Nazwa | Inkantacja | Profesja | Wytwarzana ilość | Premium | Mana do tworzenia | Soul Points | Poziom | Mlvl | Żywioł | Waga | Działanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animate Dead | Adana Mort | Mag, Druid | 1 | Tak | 600 | 5 | 27 | 4 | 2.10 | Tworzy szkieleta z trupa. | ||
Antidote Rune | Adana Pox | Druid | 1 | Nie | 200 | 1 | 15 | 0 | 2.10 | Leczy cel z Trucizny. | ||
Avalanche Rune | Adori Mas Frigo | Druid | 4 | Nie | 530 | 3 | 30 | 4 | 0.52 | Zadaje obrażenia od żywiołu lodu na sporym obszarze. | ||
Chameleon | Adevo Ina | Druid | 1 | Nie | 600 | 2 | 27 | 4 | 2.10 | Zamieniasz się w przedmiot. | ||
Convince Creature | Adeta Sio | Druid | 1 | Nie | 200 | 3 | 16 | 5 | 2.10 | Przejmujesz kontrolę nad danym potworem. | ||
Desintegrate | Adito Tera | Paladyn, Mag, Druid | 3 | Tak | 200 | 3 | 21 | 4 | 0.70 | Usuwa niektóre przedmioty i pola. | ||
Destroy Field | Adito Grav | Paladyn, Mag, Druid | 3 | Nie | 120 | 2 | 17 | 3 | 0.70 | Niszczy fire, energy lub poisonfield. | ||
Energy Bomb | Adevo Mas Vis | Mag | 2 | Tak | 880 | 5 | 37 | 10 | 1.05 | Tworzy kwadrat 3x3 zbudowany z pól energii | ||
Energy Field | Adevo Grav Vis | Mag, Druid | 3 | Nie | 320 | 2 | 18 | 3 | 0.70 | Tworzy pole energii. | ||
Energy Wall | Adevo Mas Grav Vis | Mag, Druid | 4 | Nie | 1000 | 5 | 41 | 9 | 0.52 | Tworzy mur energi szeroki na 5 pól prostopadle do twojej twarzy. | ||
Explosion | Adevo Mas Hur | Mag, Druid | 6 | Nie | 570 | 4 | 31 | 6 | 0.35 | Eksplozja w kształcie "+" wokół celu, zadaje obrażenia fizyczne. | ||
Fire Bomb | Adevo Mas Flam | Mag, Druid | 2 | Nie | 600 | 4 | 27 | 5 | 1.05 | Tworzy kwadrat 3x3 z pól ognia. | ||
Fire Field | Adevo Grav Flam | Mag, Druid | 3 | Nie | 240 | 1 | 15 | 1 | 0.70 | Tworzy pole ognia. | ||
Fire Wall | Adevo Mas Grav Flam | Mag, Druid | 4 | Nie | 780 | 4 | 33 | 13 | 0.52 | Tworzy ścianę ognia długą na 5 kratek prostopadle do twojej twarzy. | ||
Fireball | Adori Flam | Mag | 5 | Tak | 460 | 3 | 27 | 4 | 0.42 | Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od ognia. | ||
Great Fireball | Adori Mas Flam | Mag | 4 | Nie | 530 | 3 | 30 | 4 | 0.52 | Ognisty wybuch na dużym obszarze. | ||
Heavy Magic Missile | Adori Vis | Mag, Druid | 10 | Nie | 350 | 2 | 25 | 3 | 0.21 | Zadaje obrażenia od energii. | ||
Holy Missile | Adori San | Paladyn | 5 | Tak | 300 | 3 | 27 | 4 | 0.42 | Pocisk zadający obrażenia od świętości. | ||
Icicle Rune | Adori Frigo | Druid | 5 | Tak | 460 | 3 | 28 | 4 | 0.42 | Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu lodu. | ||
Intense Healing Rune | Adura Gran | Druid | 1 | Nie | 120 | 2 | 15 | 1 | 2.10 | Leczy cel w średnim stopniu. | ||
Light Magic Missile | Adori Min Vis | Mag, Druid | 10 | Nie | 120 | 1 | 15 | 0 | 0.21 | Zadaje niewielkie obrażenia od energii. | ||
Lightest Magic Missile Rune | Nie | 1 | 0 | 0.21 | ||||||||
Magic Wall | Adevo Grav Tera | Mag | 3 | Tak | 750 | 5 | 32 | 9 | 0.70 | Na 1 kratce powstaje magiczna ściana, która znika po 20 sekundach. | ||
Paralyze | Adana Ani | Druid | 1 | Tak | 1400 | 3 | 54 | 18 | 2.10 | Paraliżuje cel. | ||
Poison Bomb | Adevo Mas Pox | Druid | 2 | Tak | 520 | 2 | 25 | 4 | 1.05 | Tworzy zatruwający gaz na większym obszarze. | ||
Poison Field | Adevo Grav Pox | Mag, Druid | 3 | Nie | 200 | 1 | 14 | 0 | 0.70 | Tworzy pole trucizny. | ||
Poison Wall | Adevo Mas Grav Pox | Mag, Druid | 4 | Nie | 640 | 3 | 29 | 5 | 0.52 | Tworzy ścianę trucizny długą na 5 kratek prostopadle do twojej twarzy. | ||
Soulfire | Adevo Res Flam | Mag, Druid | 3 | Tak | 420 | 3 | 27 | 7 | 0.70 | Podpala cel. | ||
Stalagmite | Adori Tera | Mag, Druid | 10 | Nie | 350 | 2 | 24 | 3 | 0.21 | Wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia od żywiołu ziemi. | ||
Stone Shower | Adori Mas Tera | Druid | 4 | Tak | 430 | 3 | 28 | 4 | 0.52 | Zadaje obrażenia od ziemi na sporym obszarze. | ||
Sudden Death | Adori Gran Mort | Mag | 3 | Nie | 985 | 5 | 45 | 15 | 0.70 | Zadaje silne obrażenia od magii śmierci. (magic lvl:16 120-210 dmg) | ||
Thunderstorm | Adori Mas Vis | Mag | 4 | Tak | 430 | 3 | 28 | 4 | 0.52 | Zadaje obrażenia od energii na sporym obszarze. | ||
Ultimate Healing Rune | Adura Vita | Druid | 1 | Nie | 400 | 3 | 24 | 4 | 2.10 | Leczy cel w dużym stopniu. | ||
Wild Growth | Adevo Grav Vita | Druid | 2 | Tak + Promocja | 600 | 5 | 27 | 8 | 1.05 | Na 1 kratce powstaje ściana pnączy, która znika po 45 sekundach. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz